Retro/WarServeR Freeze
0
Players Online
Freeze Tag
Best Thawer
| RANK | PLAYER | THAWS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | 3dfx | 1.80 |
| 2 | Random Joe | 0.86 |
| 3 | 23PLUTO | 0.82 |
| 4 | ===Chemtrails=== | 0.80 |
| 5 | HUNTER*BIDEN | 0.75 |
| 6 | *IKoNeX* | 0.36 |
| 7 | war-cup | 0.14 |
Item
Quad Whore
| RANK | PLAYER | QUAD PICKUPS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | fr0stbyte | 1.33 |
| 2 | Pitiful | 1.00 |
| 3 | war-cup | 0.89 |
| 4 | 3dfx | 0.80 |
| 5 | Random Joe | 0.57 |
| 6 | *IKoNeX* | 0.55 |
| 7 | Mine | 0.33 |
| 8 | qcad.Binky | 0.33 |
| 9 | 23PLUTO | 0.27 |
| 10 | ===Chemtrails=== | 0.20 |
Item
Mega Slut
| RANK | PLAYER | MEGA PICKUPS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | 3dfx | 5.80 |
| 2 | qcad.Binky | 4.33 |
| 3 | 23PLUTO | 3.91 |
| 4 | war-cup | 3.31 |
| 5 | fire buddha | 2.73 |
| 6 | HUNTER*BIDEN | 2.00 |
| 7 | *IKoNeX* | 2.00 |
| 8 | Mine | 1.89 |
| 9 | fr0stbyte | 1.33 |
| 10 | Random Joe | 1.29 |
Player
Best Killer
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | *IKoNeX* | 8.64 |
| 2 | Random Joe | 8.14 |
| 3 | 23PLUTO | 8.00 |
| 4 | qcad.Binky | 7.67 |
| 5 | fr0stbyte | 7.67 |
| 6 | fire buddha | 7.18 |
| 7 | Mine | 6.11 |
| 8 | ===Chemtrails=== | 6.00 |
| 9 | HUNTER*BIDEN | 3.63 |
| 10 | war-cup | 2.86 |
Player
Highest Kill Streak
| RANK | PLAYER | KILL STREAK |
|---|---|---|
| 1 | *IKoNeX* | 18 |
| 2 | fr0stbyte | 9 |
| 3 | Random Joe | 8 |
| 4 | 23PLUTO | 8 |
| 5 | fire buddha | 8 |
| 6 | war-cup | 8 |
| 7 | Mine | 7 |
| 8 | ===Chemtrails=== | 5 |
| 9 | HUNTER*BIDEN | 4 |
| 10 | qcad.Binky | 4 |
Player
Best Efficiency
| RANK | PLAYER | EFFICIENCY |
|---|---|---|
| 1 | fr0stbyte | 100% |
| 2 | fire buddha | 74% |
| 3 | Mine | 72% |
| 4 | Random Joe | 66% |
| 5 | 23PLUTO | 59% |
| 6 | *IKoNeX* | 58% |
| 7 | qcad.Binky | 59% |
| 8 | ===Chemtrails=== | 53% |
| 9 | HUNTER*BIDEN | 37% |
| 10 | war-cup | 32% |
Accuracy
Best Overall Accuracy
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | fr0stbyte | 50% |
| 2 | fire buddha | 40% |
| 3 | 23PLUTO | 36% |
| 4 | Mine | 30% |
| 5 | Random Joe | 29% |
| 6 | HUNTER*BIDEN | 29% |
| 7 | *IKoNeX* | 28% |
| 8 | qcad.Binky | 23% |
| 9 | ===Chemtrails=== | 22% |
| 10 | war-cup | 21% |
Accuracy
Best Accuracy with Machinegun
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | 23PLUTO | 62% |
| 2 | fire buddha | 50% |
| 3 | Mine | 30% |
| 4 | *IKoNeX* | 26% |
| 5 | 3dfx | 5% |
Accuracy
Best Accuracy with Shotgun
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | fire buddha | 43% |
| 2 | Mine | 31% |
| 3 | 23PLUTO | 30% |
| 4 | HUNTER*BIDEN | 23% |
| 5 | ===Chemtrails=== | 23% |
| 6 | *IKoNeX* | 18% |
| 7 | qcad.Binky | 17% |
| 8 | Random Joe | 14% |
| 9 | 3dfx | 2% |
Accuracy
Best Accuracy with Grenade
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | Pitiful | 5% |
| 2 | war-cup | 4% |
| 3 | fire buddha | 4% |
| 4 | *IKoNeX* | 4% |
| 5 | 23PLUTO | 3% |
| 6 | Mine | 3% |
| 7 | HUNTER*BIDEN | 3% |
| 8 | Random Joe | 3% |
| 9 | ===Chemtrails=== | 0% |
| 10 | qcad.Binky | 0% |
Accuracy
Best Accuracy with Rocket
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | Mine | 25% |
| 2 | qcad.Binky | 22% |
| 3 | war-cup | 20% |
| 4 | fire buddha | 20% |
| 5 | ===Chemtrails=== | 20% |
| 6 | HUNTER*BIDEN | 18% |
| 7 | *IKoNeX* | 18% |
| 8 | Pitiful | 17% |
| 9 | Random Joe | 16% |
| 10 | 3dfx | 12% |
Accuracy
Best Accuracy with Lightning
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | fr0stbyte | 51% |
| 2 | 23PLUTO | 48% |
| 3 | fire buddha | 45% |
| 4 | *IKoNeX* | 37% |
| 5 | Random Joe | 33% |
| 6 | Mine | 30% |
| 7 | HUNTER*BIDEN | 30% |
| 8 | qcad.Binky | 27% |
| 9 | war-cup | 25% |
| 10 | ===Chemtrails=== | 18% |
Accuracy
Best Accuracy with Railgun
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | ===Chemtrails=== | 68% |
| 2 | fr0stbyte | 67% |
| 3 | Random Joe | 65% |
| 4 | Mine | 54% |
| 5 | fire buddha | 52% |
| 6 | qcad.Binky | 47% |
| 7 | 23PLUTO | 44% |
| 8 | *IKoNeX* | 40% |
| 9 | war-cup | 38% |
| 10 | HUNTER*BIDEN | 32% |
Accuracy
Best Accuracy with Plasma
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | *IKoNeX* | 15% |
| 2 | HUNTER*BIDEN | 12% |
| 3 | qcad.Binky | 9% |
| 4 | 23PLUTO | 8% |
| 5 | Pitiful | 6% |
| 6 | war-cup | 2% |
| 7 | 3dfx | 2% |
| 8 | Mine | 0% |
| 9 | fire buddha | 0% |
Carnage
Best Killer with Machinegun
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | Mine | 0.33 |
| 2 | fire buddha | 0.09 |
| 3 | *IKoNeX* | 0.09 |
Carnage
Best Killer with Shotgun
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | 23PLUTO | 1.45 |
| 2 | qcad.Binky | 0.67 |
| 3 | fire buddha | 0.64 |
| 4 | *IKoNeX* | 0.36 |
| 5 | Mine | 0.33 |
| 6 | Random Joe | 0.14 |
Carnage
Best Killer with Grenade
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | *IKoNeX* | 0.36 |
| 2 | Random Joe | 0.29 |
| 3 | war-cup | 0.11 |
| 4 | 23PLUTO | 0.09 |
Carnage
Best Killer with Rocket
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | qcad.Binky | 2.33 |
| 2 | *IKoNeX* | 1.91 |
| 3 | ===Chemtrails=== | 1.20 |
| 4 | fire buddha | 1.00 |
| 5 | war-cup | 0.94 |
| 6 | Random Joe | 0.86 |
| 7 | HUNTER*BIDEN | 0.75 |
| 8 | Mine | 0.67 |
| 9 | 23PLUTO | 0.55 |
| 10 | fr0stbyte | 0.33 |
Carnage
Best Killer with Lightning
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | 23PLUTO | 2.55 |
| 2 | Random Joe | 2.29 |
| 3 | HUNTER*BIDEN | 2.00 |
| 4 | qcad.Binky | 1.67 |
| 5 | *IKoNeX* | 1.36 |
| 6 | fire buddha | 0.91 |
| 7 | ===Chemtrails=== | 0.80 |
| 8 | war-cup | 0.42 |
| 9 | fr0stbyte | 0.33 |
| 10 | Mine | 0.22 |
Carnage
Best Killer with Railgun
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | fr0stbyte | 7.00 |
| 2 | Random Joe | 4.57 |
| 3 | Mine | 4.56 |
| 4 | fire buddha | 4.55 |
| 5 | *IKoNeX* | 4.36 |
| 6 | qcad.Binky | 3.67 |
| 7 | ===Chemtrails=== | 3.40 |
| 8 | 23PLUTO | 3.27 |
| 9 | 3dfx | 2.00 |
| 10 | war-cup | 1.97 |
Carnage
Best Killer with Plasma
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | Pitiful | 0.67 |
| 2 | qcad.Binky | 0.33 |
| 3 | *IKoNeX* | 0.18 |