RETRO|1V1
0
Players Online
Item
Mega Slut
| RANK | PLAYER | MEGA PICKUPS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 10.44 |
| 2 | Demanding Donkey | 5.65 |
| 3 | 76 | 4.00 |
| 4 | co panda | 3.33 |
| 5 | BLOODHAEvEN | 2.45 |
| 6 | G4rr1xX, | 2.00 |
Player
Best Killer
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 22.33 |
| 2 | Demanding Donkey | 9.05 |
| 3 | 76 | 8.60 |
| 4 | BLOODHAEvEN | 6.85 |
| 5 | co panda | 6.33 |
| 6 | G4rr1xX, | 5.00 |
Player
Highest Kill Streak
| RANK | PLAYER | KILL STREAK |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 31 |
| 2 | 76 | 10 |
| 3 | Demanding Donkey | 9 |
| 4 | co panda | 7 |
| 5 | BLOODHAEvEN | 7 |
| 6 | G4rr1xX, | 4 |
Player
Best Efficiency
| RANK | PLAYER | EFFICIENCY |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 78% |
| 2 | 76 | 63% |
| 3 | Demanding Donkey | 56% |
| 4 | BLOODHAEvEN | 42% |
| 5 | G4rr1xX, | 36% |
| 6 | co panda | 22% |
Accuracy
Best Overall Accuracy
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 35% |
| 2 | b64 | 29% |
| 3 | G4rr1xX, | 28% |
| 4 | BLOODHAEvEN | 25% |
| 5 | co panda | 25% |
| 6 | Demanding Donkey | 24% |
Accuracy
Best Accuracy with Machinegun
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 38% |
| 2 | b64 | 28% |
| 3 | BLOODHAEvEN | 28% |
| 4 | co panda | 23% |
| 5 | Demanding Donkey | 20% |
| 6 | G4rr1xX, | 19% |
Accuracy
Best Accuracy with Shotgun
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 36% |
| 2 | BLOODHAEvEN | 26% |
| 3 | b64 | 22% |
| 4 | co panda | 20% |
| 5 | Demanding Donkey | 19% |
Accuracy
Best Accuracy with Grenade
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | G4rr1xX, | 11% |
| 2 | co panda | 9% |
| 3 | b64 | 6% |
| 4 | Demanding Donkey | 5% |
| 5 | BLOODHAEvEN | 3% |
Accuracy
Best Accuracy with Rocket
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 44% |
| 2 | Demanding Donkey | 35% |
| 3 | co panda | 35% |
| 4 | 76 | 32% |
| 5 | G4rr1xX, | 31% |
| 6 | BLOODHAEvEN | 29% |
Accuracy
Best Accuracy with Lightning
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 34% |
| 2 | b64 | 30% |
| 3 | G4rr1xX, | 28% |
| 4 | co panda | 26% |
| 5 | BLOODHAEvEN | 26% |
| 6 | Demanding Donkey | 25% |
Accuracy
Best Accuracy with Railgun
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | BLOODHAEvEN | 46% |
| 2 | b64 | 45% |
| 3 | G4rr1xX, | 41% |
| 4 | 76 | 39% |
| 5 | Demanding Donkey | 35% |
| 6 | co panda | 32% |
Accuracy
Best Accuracy with Plasma
| RANK | PLAYER | ACCURACY |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 14% |
| 2 | co panda | 13% |
| 3 | Demanding Donkey | 12% |
| 4 | BLOODHAEvEN | 12% |
Carnage
Best Killer with Machinegun
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 0.44 |
| 2 | BLOODHAEvEN | 0.35 |
| 3 | Demanding Donkey | 0.35 |
| 4 | 76 | 0.20 |
| 5 | G4rr1xX, | 0.20 |
| 6 | co panda | 0.11 |
Carnage
Best Killer with Shotgun
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | Demanding Donkey | 1.50 |
| 2 | b64 | 1.22 |
| 3 | 76 | 1.20 |
| 4 | BLOODHAEvEN | 0.15 |
| 5 | co panda | 0.11 |
Carnage
Best Killer with Rocket
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 6.56 |
| 2 | Demanding Donkey | 3.50 |
| 3 | co panda | 3.11 |
| 4 | BLOODHAEvEN | 1.65 |
| 5 | 76 | 1.20 |
| 6 | G4rr1xX, | 0.60 |
Carnage
Best Killer with Lightning
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 5.22 |
| 2 | 76 | 2.60 |
| 3 | BLOODHAEvEN | 1.40 |
| 4 | G4rr1xX, | 1.00 |
| 5 | Demanding Donkey | 0.30 |
| 6 | co panda | 0.11 |
Carnage
Best Killer with Railgun
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | b64 | 6.33 |
| 2 | 76 | 3.40 |
| 3 | Demanding Donkey | 3.30 |
| 4 | G4rr1xX, | 3.20 |
| 5 | BLOODHAEvEN | 2.75 |
| 6 | co panda | 2.11 |
Carnage
Best Killer with Plasma
| RANK | PLAYER | KILLS PER GAME |
|---|---|---|
| 1 | BLOODHAEvEN | 0.50 |
| 2 | b64 | 0.22 |
| 3 | co panda | 0.11 |
| 4 | Demanding Donkey | 0.10 |